| ■バンクーバー五輪 記録速報 | 競技日程 ≫ 日本選手の競技 |
| ページ更新 (JST) ≫ 03月 01日 05時 03分 |
| ■ 日本選手の競技 |
| アルペン | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子回転1回目 | 2月28日 | 03時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子回転2回目 | 2月28日 | 06時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| ジャンプ | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ノーマルヒル予選 | 2月13日 | 03時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ノーマルヒル1回目 | 2月14日 | 02時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ノーマルヒル2回目 | 2月14日 | 04時01分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ラージヒル予選 | 2月20日 | 03時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ラージヒル1回目 | 2月21日 | 04時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ラージヒル2回目 | 2月21日 | 05時47分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体1回目 | 2月23日 | 03時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体2回目 | 2月23日 | 04時18分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 複合 | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ノーマルヒル ジャンプ | 2月15日 | 03時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ノーマルヒル 距離(10km) | 2月15日 | 06時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体 ジャンプ | 2月24日 | 03時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体 距離(5km×4) | 2月24日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ラージヒル ジャンプ | 2月26日 | 04時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子個人ラージヒル 距離(10km) | 2月26日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 距離 | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子10kmフリー | 2月16日 | 03時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子15kmフリー | 2月16日 | 05時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子スプリント・クラシカル予選 | 2月18日 | 03時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子スプリント・クラシカル予選 | 2月18日 | 03時40分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子スプリント・クラシカル準々決勝 | 2月18日 | 05時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子スプリント・クラシカル準々決勝 | 2月18日 | 05時58分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子距離複合 | 2月20日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子距離複合 | 2月21日 | 06時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体スプリント・フリー予選 | 2月23日 | 03時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体スプリント・フリー予選 | 2月23日 | 04時35分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子20kmリレー | 2月26日 | 04時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子30kmクラシカル | 2月28日 | 04時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子50kmクラシカル | 3月1日 | 02時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| フリースタイル | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子モーグル予選 | 2月14日 | 09時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子モーグル決勝 | 2月14日 | 12時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子モーグル予選 | 2月15日 | 07時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子モーグル決勝 | 2月15日 | 10時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子スキークロス予選 | 2月22日 | 02時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子スキークロス1回戦 | 2月22日 | 05時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子スキークロス予選 | 2月24日 | 03時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子スキークロス1回戦 | 2月24日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| スノーボード | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子スノーボードクロス予選1回目 | 2月17日 | 05時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子スノーボードクロス予選2回目 | 2月17日 | 05時54分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子スノーボードクロス準々決勝 | 2月17日 | 07時25分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子ハーフパイプ予選第1組1回目 | 2月18日 | 06時05分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子ハーフパイプ予選第1組2回目 | 2月18日 | 06時40分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子ハーフパイプ予選第2組1回目 | 2月18日 | 07時50分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子ハーフパイプ予選第2組2回目 | 2月18日 | 08時25分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子ハーフパイプ準決勝1回目 | 2月18日 | 10時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子ハーフパイプ準決勝2回目 | 2月18日 | 10時50分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子ハーフパイプ決勝1回目 | 2月18日 | 12時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子ハーフパイプ決勝2回目 | 2月18日 | 12時50分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子ハーフパイプ予選1回目 | 2月19日 | 05時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子ハーフパイプ予選2回目 | 2月19日 | 06時20分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子ハーフパイプ準決勝1回目 | 2月19日 | 09時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子ハーフパイプ準決勝2回目 | 2月19日 | 09時35分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子パラレル大回転予選1回目 | 2月27日 | 03時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子パラレル大回転予選2回目 | 2月27日 | 03時34分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子パラレル大回転1回戦 | 2月27日 | 05時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子パラレル大回転予選1回目 | 2月28日 | 03時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子パラレル大回転予選2回目 | 2月28日 | 03時34分 | スタートリスト | 競技結果 |
| スピード | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子5000m | 2月14日 | 05時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子3000m | 2月15日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子500m1回目 | 2月16日 | 08時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子500m2回目 | 2月16日 | 11時34分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子500m1回目 | 2月17日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子500m2回目 | 2月17日 | 07時52分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1000m | 2月18日 | 09時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1000m | 2月19日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1500m | 2月21日 | 09時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1500m | 2月22日 | 08時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子10000m | 2月24日 | 04時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子5000m | 2月25日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体追い抜き準々決勝 | 2月27日 | 05時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き準々決勝 | 2月27日 | 06時20分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き準決勝 | 2月28日 | 05時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子団体追い抜き7、8位決定戦 | 2月28日 | 05時51分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子団体追い抜き決勝 | 2月28日 | 07時17分 | スタートリスト | 競技結果 |
| ショートトラック | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1500m予選 | 2月14日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子500m予選 | 2月14日 | 10時42分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1500m準決勝 | 2月14日 | 11時18分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子3000mリレー予選 | 2月14日 | 11時50分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1000m予選 | 2月18日 | 10時25分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1500m予選 | 2月21日 | 10時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1500m準決勝 | 2月21日 | 11時58分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1500m順位決定戦 | 2月21日 | 12時51分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1000m予選 | 2月25日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子500m予選 | 2月25日 | 10時47分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子3000mリレー順位決定戦 | 2月25日 | 11時26分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子500m準々決勝 | 2月27日 | 11時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1000m準々決勝 | 2月27日 | 11時14分 | スタートリスト | 競技結果 |
| フィギュア | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子 ショートプログラム | 2月17日 | 09時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子 フリー | 2月19日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| アイスダンス 規定 | 2月20日 | 09時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| アイスダンス オリジナルダンス | 2月22日 | 09時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| アイスダンス フリー | 2月23日 | 09時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子 ショートプログラム | 2月24日 | 09時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子 フリー | 2月26日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| バイアスロン | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子7.5kmスプリント | 2月14日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子10kmスプリント | 2月15日 | 04時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子10km追い抜き | 2月17日 | 03時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子15km | 2月19日 | 03時20分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子20km | 2月19日 | 06時20分 | スタートリスト | 競技結果 |
| ボブスレー | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子2人乗り1回戦 | 2月21日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子2人乗り2回戦 | 2月21日 | 11時35分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子2人乗り3回戦 | 2月22日 | 09時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子2人乗り1回戦 | 2月24日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子2人乗り2回戦 | 2月24日 | 11時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子2人乗り3回戦 | 2月25日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子2人乗り4回戦 | 2月25日 | 11時15分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子4人乗り1回戦 | 2月27日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子4人乗り2回戦 | 2月27日 | 07時45分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子4人乗り3回戦 | 2月28日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| スケルトン | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1回戦 | 2月19日 | 09時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1回戦 | 2月19日 | 12時30分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子2回戦 | 2月19日 | 14時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子3回戦 | 2月20日 | 11時20分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子4回戦 | 2月20日 | 12時50分 | スタートリスト | 競技結果 |
| リュージュ | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1人乗り1回戦 | 2月14日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1人乗り2回戦 | 2月14日 | 12時10分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1人乗り3回戦 | 2月15日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 男子1人乗り4回戦 | 2月15日 | 08時10分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1人乗り1回戦 | 2月16日 | 10時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1人乗り2回戦 | 2月16日 | 11時50分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1人乗り3回戦 | 2月17日 | 06時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1人乗り4回戦 | 2月17日 | 07時50分 | スタートリスト | 競技結果 |
| カーリング | ||||
| 種目 | 日付 | 予定時刻 (JST) | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ 米国-日本 | 2月17日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ 日本-カナダ | 2月18日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ 中国-日本 | 2月19日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ 英国-日本 | 2月20日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ ロシア-日本 | 2月22日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ 日本-ドイツ | 2月22日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ 日本-スイス | 2月23日 | 07時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ 日本-スウェーデン | 2月24日 | 02時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| 女子1次リーグ 日本-デンマーク | 2月24日 | 12時00分 | スタートリスト | 競技結果 |
| ↑ Page Top |
| 当サイトの掲載内容は、バンクーバー冬季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります。 |
| © 2010 IOC 公式競技成績提供:Atos Origin、計時および競技成績管理:Omega |
