|

競技結果
メダリスト
(国別メダル数)
PDF号外
競技日程
写真グラフ
競技と選手
日本選手一覧
競技会場
五輪の舞台
アラカルト
周辺の情報
運営と支援
交通情報
観戦・入場券
五輪への足跡
五輪企画
五輪からあすへ
参加国紹介
テレビ番組




主なニュース
就職ガイダンス
写真グラフ
市町村の話題
インターネット
長野生活大百科
出版案内


会社案内
購読案内
広告案内
|  |
|
国別メダル数
| 国 名 |  |  |  | 計 |
| ドイツ | 12 | 9 | 8 | 29 |
| ノルウェー | 10 | 10 | 5 | 25 |
| ロシア | 9 | 6 | 3 | 18 |
| カナダ | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 米国 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| オランダ | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 日本 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| オーストリア | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 韓国 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| イタリア | 2 | 6 | 2 | 10 |
| フィンランド | 2 | 4 | 6 | 12 |
| スイス | 2 | 2 | 3 | 7 |
| フランス | 2 | 1 | 5 | 8 |
| チェコ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ブルガリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中国 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| スウェーデン | 0 | 2 | 1 | 3 |
| デンマーク | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ベラルーシ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| カザフスタン | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ベルギー | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 豪州 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 英国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(注)金、銀、銅の合計数が一致しないのは、一部競技で 順位を共有するなどの事情による

掲載中の記事・写真・イラストの無断掲載を禁じます。
Copyright 1998 信濃毎日新聞 The Shinano Mainichi Shimbun
|