◆積雪情報
|
|||||||||
|
|||||||||
| [◎滑走可能/○一部滑走不可/△一部滑走可/×滑走不可/ - 入電なし] | |||||||||
| スキー場 | 滑走 | 積雪量 | 更新日時 | |
| ■県外 ▲上へ | ||||
| 赤倉温泉スキー場 | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 池の平温泉スキー場 | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 妙高杉ノ原スキー場 | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 関温泉スキー場 | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 妙高スキーパーク | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| マウンテンパーク津南 | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| ニュー・グリーンピア津南 | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 軽井沢スノーパーク | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 草津国際スキー場 | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 万座温泉スキー場 | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 表万座スノーパーク | 閉 | −cm | 5月17日9:00 | |
| 鹿沢スノーエリア | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| パルコール嬬恋スキーリゾート | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| チャオ御岳スノーリゾート | 終 | −cm | 5月17日9:00 | |
| (以上 JR東日本など提供) | ||||
| ※スキー場のオープン日は、積雪状況により変更される可能性があります。 詳しくはそれぞれのスキー場にお問い合わせ下さい。 |
|
掲載中の記事・写真・イラストの無断転用を禁じます。 Copyright© 2012 信濃毎日新聞 The Shinano Mainichi Shimbun |