開票結果
茅野市・富士見町・原村 定数(2) |
||||||
候補者 | 年齢 | 所属 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 丸茂 岳人 | 45 | 無 | 新 | 9,234 | |
当 | 小池 久長 | 58 | 無 | 現 | 9,192 | |
六川 鉄平 | 38 | 無 | 新 | 5,376 | ||
佐久 祐司 | 50 | 無 | 新 | 4,212 | ||
両角 昌英 | 67 | 無 | 新 | 3,770 | ||
(無効・持ち帰り 466) |
有権者数 64,056
投票者数 32,250
投票率 50.35%
市町村別得票 |
||||
茅野市・富士見町・原村 | 茅野市 | 富士見町 | 原村 | |
---|---|---|---|---|
開票率 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
丸茂 岳人 | 9,234 | 8,417 | 300 | 517 |
小池 久長 | 9,192 | 2,900 | 4,725 | 1,567 |
六川 鉄平 | 5,376 | 4,468 | 493 | 415 |
佐久 祐司 | 4,212 | 2,236 | 1,278 | 698 |
両角 昌英 | 3,770 | 3,479 | 123 | 168 |
無効票数 | 466 | 327 | 100 | 39 |
有権者数 | 64,056 | 45,440 | 12,067 | 6,549 |
投票者数 | 32,250 | 21,827 | 7,019 | 3,404 |
投票率 | 50.35 | 48.03 | 58.17 | 51.98 |
前回投票率 |