開票結果
伊那市 定数(2) |
||||||
候補者 | 年齢 | 所属 | 得票数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当 | 酒井 茂 | 66 | 自 | 現 | 11,691 | |
当 | 向山 公人 | 76 | 自 | 現 | 10,497 | |
橋本 明典 | 62 | 共 | 新 | 5,822 | ||
(無効・持ち帰り 293) |
有権者数 55,174
投票者数 28,303
投票率 51.30%
市町村別得票 |
|
伊那市 | |
---|---|
開票率 | 100.00 |
酒井 茂 | 11,691 |
向山 公人 | 10,497 |
橋本 明典 | 5,822 |
無効票数 | 293 |
有権者数 | 55,174 |
投票者数 | 28,303 |
投票率 | 51.30 |
前回投票率 |